Kilpailumatkat sarjoittain
Lauantai 13.8 henkilökohtainen kilpailu:
Sarja | Kilpailijoita | Pituus | Rasteja | Mittakaava |
H21 | 11 | 8,9km | 20 | 1:7500 |
H35 | 7 | 6,3km | 16 | 1:7500 |
H40 | 6 | 6,3km | 16 | 1:7500 |
H45 | 7 | 6,3km | 16 | 1:7500 |
H50 | 5 | 5,2km | 13 | 1:7500 |
H55 | 10 | 5,2km | 13 | 1:7500 |
H60 | 9 | 5,2km | 13 | 1:7500 |
H65 | 12 | 4,3km | 12 | 1:7500 |
H70 | 7 | 4,3km | 12 | 1:7500 |
H75 | 7 | 3,7km | 11 | 1:7500 |
H80 | 3 | 2,5km | 9 | 1:7500 |
H85 | 2 | 2,5km | 9 | 1:7500 |
H20 | 0 | 6,3km | 16 | 1:7500 |
H18 | 1 | 5,2km | 13 | 1:7500 |
H16 | 4 | 4,3km | 12 | 1:7500 |
H14 | 6 | 2,5km | 9 | 1:7500 |
H12 | 8 | 2,3km | 7 | 1:7500 |
H12TR | 3 | 2,3km | 7 | 1:7500 |
H10RR | 8 | 3,0km | 6 | 1:7500 |
H8RR | 4 | 3,0km | 6 | 1:7500 |
D21 | 4 | 6,3km | 16 | 1:7500 |
D35 | 8 | 5,2km | 13 | 1:7500 |
D40 | 7 | 5,2km | 13 | 1:7500 |
D45 | 8 | 4,3km | 12 | 1:7500 |
D50 | 5 | 4,3km | 12 | 1:7500 |
D55 | 5 | 3,7km | 11 | 1:7500 |
D60 | 2 | 3,7km | 11 | 1:7500 |
D65 | 4 | 3,7km | 11 | 1:7500 |
D70 | 2 | 2,5km | 9 | 1:7500 |
D18 | 2 | 4,3km | 12 | 1:7500 |
D16 | 5 | 3,7km | 11 | 1:7500 |
D14 | 9 | 2,5km | 9 | 1:7500 |
D12 | 2 | 2,3km | 7 | 1:7500 |
D12TR | 5 | 2,3km | 7 | 1:7500 |
D10RR | 10 | 3,0km | 6 | 1:7500 |
D8RR | 10 | 3,0km | 6 | 1:7500 |
Sunnuntai 14.8.22 viestikilpailu
Sarja | Joukkueita | Pituus | Rasteja | Mittakaava |
H21 | 5 | 4,8km | 15 | 1:7500 |
H110 | 1 | 3,9km | 9 | 1:7500 |
H130 | 3 | 3,9km | 9 | 1:7500 |
H150 | 3 | 3,9km | 9 | 1:7500 |
H170 | 0 | 3,5km | 9 | 1:7500 |
H190 | 2 | 3,5km | 9 | 1:7500 |
H210 | 2 | 2,5km | 8 | 1:7500 |
H20 | 1 | 4,8km | 15 | 1:7500 |
H16 | 1 | 3,5km | 9 | 1:7500 |
H/D14 | 6 | 1,6km | 8 | 1:7500 |
D21 | 4 | 3,9km | 9 | 1:7500 |
D110 | 3 | 3,9km | 9 | 1:7500 |
D130 | 1 | 3,9km | 9 | 1:7500 |
D150 | 2 | 3,5km | 9 | 1:7500 |
D170 | 1 | 2,5km | 8 | 1:7500 |
D190 | 0 | 2,5km | 8 | 1:7500 |
D20 | 0 | 3,9km | 9 | 1:7500 |
D16 | 2 | 2,5km | 8 | 1:7500 |
H/D12 RR + RR + TR | 12 | 2,1km + 2,1km + 1,6km | 5 + 5 + 7 | 1:7500 |