Tulokset
Pohjois-Savon MKV16 tulokset.pdf (510 kB) |
Miehet 32 km V
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Iisalmen Visa | 1:22:47.0 | 11.51,5 | 23.52,1 | 32.14,4 | 41.02,2 | 49.31,4 | 1.01.36,7 | 1.22.47,0 | |
2. | 135 | Kuopion Hiihtäjät | 1:24:25.8 | 1:38.8 | 12.02,5 | 24.25,7 | 33.06,4 | 41.48,9 | 50.23,2 | 1.03.10,4 | 1.24.25,8 |
3. | 132 | Vieremän Koitto | 1:26:16.8 | 3:29.8 | 11.57,6 | 24.23,2 | 33.34,0 | 42.11,8 | 52.47,3 | 1.05.38,8 | 1.26.16,8 |
4. | 133 | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:26:17.2 | 3:30.2 | 12.01,6 | 25.22,9 | 34.24,9 | 43.34,9 | 53.09,9 | 1.05.44,9 | 1.26.17,2 |
5. | 137 | Riistaveden Urheilijat | 1:26:28.6 | 3:41.6 | 12.05,0 | 25.28,8 | 35.10,9 | 44.29,0 | 53.46,1 | 1.07.13,4 | 1.26.28,6 |
6. | 136 | Puijon Hiihtoseura | 1:27:07.8 | 4:20.8 | 11.51,8 | 24.55,2 | 33.52,3 | 42.59,4 | 51.37,9 | 1.04.49,8 | 1.27.07,8 |
7. | 134 | Lapinlahden Veto | 1:29:32.2 | 6:45.2 | 11.58,0 | 25.32,8 | 34.27,5 | 44.28,0 | 54.27,8 | 1.08.14,7 | 1.29.32,2 |
Naiset 9 km V
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Puijon Hiihtoseura | 27:55.0 | 9.13,4 | 18.23,9 | 27.55,0 | |
2. | 51 | Siilinjärven Hiihtoseura I | 27:57.4 | 2.4 | 9.04,7 | 19.13,3 | 27.57,4 |
3. | 54 | Leppävirran Viri | 28:07.8 | 12.8 | 9.01,9 | 18.30,2 | 28.07,8 |
4. | 55 | Maaningan Mahti I | 28:16.4 | 21.4 | 8.59,6 | 18.49,6 | 28.16,4 |
5. | 56 | Sonkajärven Pahka I | 28:21.3 | 26.3 | 9.11,1 | 18.44,4 | 28.21,3 |
6. | 53 | Vieremän Koitto | 28:31.9 | 36.9 | 9.05,3 | 19.24,6 | 28.31,9 |
7. | 57 | Iisalmen Visa | 30:12.1 | 2:17.1 | 9.29,6 | 18.56,6 | 30.12,1 |
8. | 60 | Maaningan Mahti II | 30:44.9 | 2:49.9 | 9.41,2 | 20.08,4 | 30.44,9 |
9. | 59 | Siilinjärven Hiihtoseura II | 31:01.2 | 3:06.2 | 9.41,8 | 20.07,1 | 31.01,2 |
10. | 58 | Lapinlahden Veto | 31:08.3 | 3:13.3 | 9.54,0 | 21.23,2 | 31.08,3 |
11. | 61 | Sonkajärven Pahka II | 32:45.5 | 4:50.5 | 10.02,6 | 21.52,5 | 32.45,5 |
Miesveteraanit 9 km V
1. | 4 | Kiuruveden Urheilijat I | 26:32.2 | 8.48,0 | 17.48,6 | 26.32,2 | |
2. | 2 | Sonkajärven Pahka I | 27:08.9 | 36.7 | 9.20,1 | 18.35,9 | 27.08,9 |
3. | 1 | Maaningan Mahti | 27:26.7 | 54.5 | 9.03,8 | 18.36,8 | 27.26,7 |
4. | 3 | Iisalmen Visa | 28:02.4 | 1:30.2 | 8.56,5 | 19.04,7 | 28.02,4 |
5. | 7 | Kiuruveden Teräs I | 28:44.3 | 2:12.1 | 9.30,4 | 19.10,4 | 28.44,3 |
6. | 9 | Kiuruveden Urheilijat II | 29:04.7 | 2:32.5 | 9.34,1 | 19.09,7 | 29.04,7 |
7. | 6 | Siilinjärven Hiihtoseura | 29:34.4 | 3:02.2 | 9.32,1 | 19.48,1 | 29.34,4 |
8. | 11 | Kiuruveden Urheilijat III | 29:35.2 | 3:03.0 | 9.40,9 | 19.46,9 | 29.35,2 |
9. | 12 | Kiuruveden Urheilijat IV | 30:59.7 | 4:27.5 | 9.49,3 | 19.57,3 | 30.59,7 |
10. | 10 | Kiuruveden Teräs II | 32:02.9 | 5:30.7 | 9.40,9 | 20.24,6 | 32.02,9 |
11. | 8 | Sonkajärven Pahka II | 32:05.3 | 5:33.1 | 9.25,4 | 21.30,1 | 32.05,3 |
12. | 13 | Kiuruveden Urheilijat V | 33:34.3 | 7:02.1 | 10.33,5 | 22.44,1 | 33.34,3 |
13. | 14 | Kiuruveden Urheilijat VI | 37:09.0 | 10:36.8 | 13.06,4 | 25.21,4 | 37.09,0 |
DNS | 5 | Kuopion Hiihtäjät | - | - | - | - |
Naisveteraanit 9 km V
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Kiuruveden Urheilijat I | 31:47.0 | 9.42,1 | 21.07,9 | 31.47,0 | |
2. | 22 | Siilinjärven Hiihtoseura | 37:50.9 | 6:03.9 | 11.47,7 | 24.55,3 | 37.50,9 |
Pojat - 16, vuotta 9 km V
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Leppävirran Viri | 25:33.5 | 8.22,5 | 17.15,6 | 25.33,5 | |
2. | 83 | Iisalmen Visa I | 26:57.7 | 1:24.2 | 8.23,2 | 17.08,4 | 26.57,7 |
3. | 82 | Siilinjärven Hiihtoseura I | 26:59.4 | 1:25.9 | 8.57,2 | 18.07,9 | 26.59,4 |
4. | 85 | Rautalammin Urheilijat | 28:38.9 | 3:05.4 | 9.07,3 | 19.18,9 | 28.38,9 |
5. | 87 | Siilinjärven Hiihtoseura II | 28:43.4 | 3:09.9 | 9.08,7 | 19.15,7 | 28.43,4 |
6. | 88 | Iisalmen Visa II | 30:23.2 | 4:49.7 | 9.43,8 | 19.43,8 | 30.23,2 |
7. | 84 | Puijon Hiihtoseura | 30:28.7 | 4:55.2 | 10.24,8 | 20.36,5 | 30.28,7 |
8. | 86 | Kiuruveden Urheilijat | 31:27.9 | 5:54.4 | 10.25,4 | 21.29,8 | 31.27,9 |
Tytöt - 16 vuotta 9 km V
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Iisalmen Visa | 29:49.0 | 8.58,2 | 19.46,7 | 29.49,0 | |
2. | 91 | Nilsiän Nujakka I | 29:49.2 | 0.2 | 9.45,8 | 19.57,5 | 29.49,2 |
3. | 92 | Maaningan Mahti | 31:05.5 | 1:16.5 | 9.36,6 | 20.11,6 | 31.05,5 |
4. | 94 | Siilinjärven Hiihtoseura I | 31:05.6 | 1:16.6 | 10.14,1 | 21.05,6 | 31.05,6 |
5. | 96 | Nilsiän Nujakka II | 32:37.1 | 2:48.1 | 11.04,3 | 21.53,3 | 32.37,1 |
6. | 95 | Kiuruveden Urheilijat | 39:21.9 | 9:32.9 | 11.10,9 | 25.59,3 | 39.21,9 |
DNS | 97 | Nilsiän Nujakka III | - | - | - | - |
Pojat -12 vuotta 6 km V
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Puijon Hiihtoseura I | 17:49.4 | 5.55,3 | 12.14,6 | 17.49,4 | |
2. | 32 | Siilinjärven Hiihtoseura I | 18:58.4 | 1:09.0 | 6.31,5 | 12.54,5 | 18.58,4 |
3. | 40 | Puijon Hiihtoseura II | 20:55.5 | 3:06.1 | 6.45,0 | 14.18,4 | 20.55,5 |
4. | 31 | Iisalmen Visa | 21:06.1 | 3:16.7 | 6.05,3 | 13.47,1 | 21.06,1 |
5. | 34 | Kiuruveden Urheilijat I | 21:30.5 | 3:41.1 | 7.10,9 | 14.30,0 | 21.30,5 |
6. | 37 | Siilinjärven Hiihtoseura II | 22:57.9 | 5:08.5 | 7.05,2 | 15.32,7 | 22.57,9 |
7. | 38 | Kiuruveden Urheilijat II | 23:58.5 | 6:09.1 | 7.28,7 | 16.04,9 | 23.58,5 |
8. | 39 | Vieremän Koitto II | 24:51.8 | 7:02.4 | 7.27,7 | 16.06,6 | 24.51,8 |
DNS | 33 | Sonkajärven Pahka | - | - | - | - | |
DNS | 35 | Vieremän Koitto I | - | - | - | - | |
DNS | 41 | Sonkajärven Pahka sekajoukkue | - | - | - | - |
Tytöt - 12 vuotta 6 km V
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Iisalmen Visa | 19:20.3 | 6.25,2 | 13.03,4 | 19.20,3 | |
2. | 112 | Siilinjärven Hiihtoseura I | 19:48.5 | 28.2 | 6.42,6 | 13.00,4 | 19.48,5 |
3. | 116 | Rautalammin Urheilijat | 20:48.8 | 1:28.5 | 6.30,9 | 13.36,1 | 20.48,8 |
4. | 117 | Siilinjärven Hiihtoseura II | 21:55.9 | 2:35.6 | 7.34,9 | 14.41,6 | 21.55,9 |
5. | 115 | Vieremän Koitto | 24:27.8 | 5:07.5 | 7.42,0 | 15.54,6 | 24.27,8 |
6. | 118 | Siilinjärven Hiihtoseura III | 26:06.2 | 6:45.9 | 8.19,4 | 17.02,3 | 26.06,2 |
DNS | 111 | Nilsiän Nujakka | - | - | - | - | |
DNS | 114 | Sonkajärven Pahka | - | - | - | - |
Perhesarja 3 km V
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Team Huttunen | 5:57.5 | 1.41,1 | 3.53,0 | 5.57,5 | |
2. | 2 | Perhe Komulainen | 6:42.0 | 44.5 | 2.00,8 | 4.13,9 | 6.42,0 |
3. | 15 | Perhe Juntunen | 6:52.9 | 55.4 | 2.06,1 | 4.48,3 | 6.52,9 |
4. | 4 | Perhe Niskanen | 7:08.3 | 1:10.8 | 1.43,7 | 4.44,3 | 7.08,3 |
5. | 3 | Perhe Konttinen | 7:38.5 | 1:41.0 | 1.47,3 | 4.16,9 | 7.38,5 |
Kaverisarja 3 km V
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | KarttU II | 6:31.4 | 1.43,0 | 4.12,4 | 6.31,4 | |
2. | 7 | Pahka Team | 6:45.9 | 14.5 | 1.51,1 | 4.13,3 | 6.45,9 |
3. | 5 | Farmiteam | 6:50.3 | 18.9 | 2.04,2 | 4.27,8 | 6.50,3 |
4. | 10 | KiurU JR Skiteam I | 7:02.1 | 30.7 | 2.10,1 | 4.44,9 | 7.02,1 |
5. | 6 | KiuSki | 7:03.3 | 31.9 | 2.08,3 | 5.00,8 | 7.03,3 |
6. | 8 | KarttU I | 7:06.9 | 35.5 | 2.09,4 | 4.51,2 | 7.06,9 |
6. | 9 | Mainiot Menijät | 7:06.9 | 35.5 | 2.01,6 | 4.34,1 | 7.06,9 |
8. | 20 | Pahkaski 1 | 7:52.2 | 1:20.8 | 2.21,3 | 5.10,3 | 7.52,2 |
9. | 17 | KiurU JR Skiteam II | 8:45.0 | 2:13.6 | 2.31,2 | 5.34,4 | 8.45,0 |
10. | 18 | KiurU JR Skiteam III | 9:32.3 | 3:00.9 | 2.59,9 | 6.34,3 | 9.32,3 |
Työpaikkasarja 3 km V
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Genelec | 6:43.3 | 2.02,1 | 4.27,1 | 6.43,3 |