Ilmoittautuneet
M15 keihäs (1) | ||
Nimi | Seura | Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
1. Elias Siekkinen | 42.20 / 39.48 | |
| ||
N15 1000m (3) | ||
3. Sofia Lohvansuu | 3:38.97 / - | |
4. Anna Siponen | 3:07.14 / - | |
2. Miia Nousiainen Kiuruveden Urheilijat | ||
N15 pituus (2) | ||
5. Silja Auvinen | 4.16 / - | |
6. Emilia Siponen | 4.19 / 4.01 | |
| ||
N15 keihäs (3) | ||
5. Silja Auvinen | 42.20 / 42.20 | |
7. Enni Pennanen | 44.69 / 43.69 | |
6. Emilia Siponen | 32.68 / 31.97 | |
| ||
P13 1000m (2) | ||
9. Leo Okkonen | 4:02.63 / - | |
10. Ilari Suna | 4:09.57 / - | |
| ||
P13 pituus (2) | ||
9. Leo Okkonen | 3.46 / 3.46 | |
10. Ilari Suna | 4.40 / 4.40 | |
| ||
P13 keihäs (2) | ||
9. Leo Okkonen | 17.81 / - | |
10. Ilari Suna | 20.47 / - | |
| ||
T13 1000m (2) | ||
12. Martta Kattainen | - / - | |
19. Miitta Huttunen Kiuruveden Urheilijat | ||
T13 pituus (8) | ||
12. Martta Kattainen | - / - | |
13. Enni Kekäläinen | 4.10 / 4.10 | |
14. Rosa Raatikainen | - / - | |
15. Venla Rantala | 4.70 / 4.70 | |
16. Lily Räty | - / - | |
17. Aada Rytkönen | - / - | |
18. Iida Siponen | - / - | |
19. Miitta Huttunen Kiuruveden Urheilijat | ||
T13 keihäs (5) | ||
13. Enni Kekäläinen | 13.20 / - | |
15. Venla Rantala | 21.44 / 21.26 | |
16. Lily Räty | 22.19 / - | |
17. Aada Rytkönen | - / - | |
18. Iida Siponen | 20.24 / - | |
| ||
P11 1000m (3) | ||
20. Aleksi Honkajärvi | 3:32.82 / - | |
21. Jiri Hyttinen | 4:44.74 / - | |
22. Emil Rosholm | 3:53.59 / 4:04.13 | |
| ||
P11 pituus (3) | ||
20. Aleksi Honkajärvi | 3.59 / - | |
21. Jiri Hyttinen | 3.08 / 3.08 | |
22. Emil Rosholm | 3.34 / 3.34 | |
| ||
P11 keihäs (3) | ||
20. Aleksi Honkajärvi | 15.46 / - | |
21. Jiri Hyttinen | 10.13 / - | |
22. Emil Rosholm | 14.90 / - | |
| ||
T11 1000m (10) | ||
24. Hilja Hämäläinen | 4:26.70 / 4:26.70 | |
25. Emma Honkajärvi | 4:37.43 / - | |
26. Enni Hyvönen | 4:26.41 / - | |
27. Petra Hyvönen | - / - | |
28. Isa Lindholm | - / - | |
29. Isla Okkonen | 4:27.28 / - | |
30. Iiris Raatikainen | - / - | |
31. Maija Raatikainen | - / - | |
32. Senja Rosholm | - / - | |
35. Miina Roivas Kiuruveden Urheilijat | ||
T11 pituus (12) | ||
24. Hilja Hämäläinen | 3.01 / 3.01 | |
25. Emma Honkajärvi | 3.24 / - | |
26. Enni Hyvönen | 3.32 / - | |
27. Petra Hyvönen | - / - | |
28. Isa Lindholm | 3.07 / 3.07 | |
29. Isla Okkonen | 3.37 / 3.37 | |
33. Alisa Pakarinen | 2.95 / 2.95 | |
30. Iiris Raatikainen | - / - | |
31. Maija Raatikainen | - / - | |
32. Senja Rosholm | 2.79 / 2.79 | |
34. Jenna Sotikov | 3.44 / - | |
35. Miina Roivas Kiuruveden Urheilijat | ||
T11 keihäs (10) | ||
24. Hilja Hämäläinen | 9.37 / - | |
25. Emma Honkajärvi | 9.09 / - | |
26. Enni Hyvönen | 8.11 / - | |
29. Isla Okkonen | 14.58 / - | |
33. Alisa Pakarinen | 8.84 / - | |
30. Iiris Raatikainen | - / - | |
31. Maija Raatikainen | - / - | |
32. Senja Rosholm | 11.69 / - | |
34. Jenna Sotikov | 11.32 / - | |
35. Miina Roivas Kiuruveden Urheilijat | ||
T9 1000m (4) | ||
36. Elina Raatikainen | - / - | |
37. Vilma Siponen | 4:53.15 / - | |
38. Bonita Bergqvist Kiuruveden Urheilijat 39. Essi Vidgren Vieremän Koitto | ||
T9 pituus (4) | ||
36. Elina Raatikainen | - / - | |
37. Vilma Siponen 38. Bonita Bergqvist 39. Essi Vidgren | Kiuruveden Urheilijat Vieremän Koitto | 2.27 / -
|
P9 pituus (1)
40. Johannes Nuutinen Kiuruveden Urheilijat
P9 keihäs (1)
40. Johannes Nuutinen Kiuruveden Urheilijat
P9 1000m (1)
40. Johannes Nuutinen Kiuruveden Urheilijat