Lähtölistat
lähtölistat_pdf.pdf (308 kB) Lähtölistat pdf-tiedosto |
Kiuruvesi-rastit 30.5.2019 Kiuruvesi Salmenkylä
Lähtöluettelo
H21A 4,31 km
1 11:00 6907 411786 Väänänen Petri SiiRa
2 11:02 90883 209205 Känsäkoski Jori KPV
3 11:04 15663 217547 Alasuvanto Joni KaJu
4 11:06 112818 236599 Salo Aleksi SiiRa
5 11:08 31999 55739 Nissilä Jukka KaJu
6 11:10 31847 181412 Iskanius Sakari SiiRa
7 11:12 10214 220214 Kettunen Pyry SäynSa
8 11:14 103681 193737 Juola Saku KaJu
9 11:16 91506 505968 Kirjavainen Santeri KuoSu
10 11:18 15675 221042 Alasuvanto Mikko KaJu
11 11:20 34489 214194 Leppänen Markus IisVi
12 11:22 29378 190736 Oravainen Pasi SiiRa
13 11:24 38076 215450 Kähtävä Tero KaJu
14 11:26 98919 216353 Tolonen Timo SiiRa
15 11:28 34990 504054 Hyttinen Ossi SonPa
16 11:30 37825 504296 Rönnemaa Antti SiiRa
17 11:32 37974 190071 Rissanen Erno-Kalle SonPa
18 11:34 5847 48173 Alasuvanto Matti KaJu
19 11:36 19547 508488 Isokoski Markku PelPo
20 11:38 26281 205406 Häkkinen Kalle S-JKL
21 11:40 13347 216257 Häkkinen Janne PelPo
22 11:42 103305 191571 Saarijärvi Erkki SiiRa
23 11:44 29544 148225 Hautala Jarkko VaajTe
24 11:46 31363 232309 Rissanen Lari-Antti SonPa
25 11:48 13424 203880 Karppinen Timo Pohjant
26 11:50 104034 505419 Kariniemi Raimo KuoSu
27 11:52 106472 237197 Pörsti Markus SiiRa
H35 3,36 km
28 12:05 19440 97699 Järviluoma Tuomas NiS
29 12:07 112886 503176 Himanen Olli KuoSu
30 12:09 114849 500993 Vähäsöyrinki Erkki NiS
H40 3,36 km
31 11:07 97632 99577 Kokkoniemi Tero RasTiimi
32 11:09 24338 201824 Väänänen Jussi RasPi
33 11:11 35216 504310 Kankkunen Riku PiVe
34 11:13 24339 235421 Väänänen Lassi IisVi
35 11:15 19847 226992 Raute Kaj SuSi
36 11:17 106301 205075 Saari Antti SiiRa
37 11:19 92873 178301 Arovainio Petteri RasTiimi
38 11:21 116455 191625 Huttunen Tomi KoHo
H45 3,30 km
39 11:54 109964 208427 Kuokka Kari IisVi
40 11:56 14384 242064 Minkkinen Juha KuoSu
41 11:58 30550 48367 Jokikuona Juha RasTiimi
42 12:00 39980 237122 Lång Pekka KuoSu
H50 3,03 km
43 11:51 34758 190771 Kellokumpu Seppo KaSu
44 11:53 32438 220937 Laitinen Tuomo SäynSa
45 11:55 103393 232757 Kauppinen Vesa SonPa
46 11:57 37936 503796 Holm Jari ViiSu
47 11:59 33909 125521 Nieminen Ari JoS
48 12:01 109273 229827 Myllylä Jukka Pohjant
49 12:03 31268 228062 Heiskanen Jari SonPa
50 12:05 37567 216313 Joutsensaari Jorma KuoSu
51 12:07 5475 54838 Kankkunen Matti SonPa
52 12:09 17121 500886 Tiainen Hannu NiS
53 12:11 17754 167954 Taitto Petteri HlT
H55 2,95 km
54 11:39 116364 509603 Haavisto Marko KuoSu
55 11:41 31225 231130 Niemelä Urpo Pohjant
56 11:43 102119 57899 Pietarinen Juha SiiRa
57 11:45 17892 226630 Heiskanen Hannu SonPa
58 11:47 5782 235637 Salonen Arto ViPa
59 11:49 32410 500081 Kukkola Pauli SiiRa
60 11:51 1820 51794 Peltonen Timo SonPa
61 11:53 24861 83549 Pietilä Hannu KaSu
62 11:55 25609 503716 Koponen Pekka LohiRa
63 11:57 10334 190706 Piispanen Reima HaapavU
64 11:59 39911 216407 Jylhä Seppo KäTa
65 12:01 14661 215650 Niiranen Ari KR
66 12:03 16630 207052 Parkkinen Pekka Pohjant
H60 2,84 km
67 11:47 19843 203242 Huttunen Kalle KuoSu
68 11:49 17629 157804 Helander Rolf OuHu
69 11:51 112937 230370 Junttila Tuomo RasTiimi
70 11:53 24335 230258 Vornanen Pekka SuoVa
71 11:55 6485 238805 Salonen Hannu KonnU
72 11:57 3280 210087 Tolonen Juha ViPa
73 11:59 39910 203988 Jylhä Kauko KäTa
74 12:01 24432 135065 Lappalainen Pertti LohiRa
75 12:03 104427 505999 Koljonen Pekka IisVi
76 12:05 11110 216236 Taanila Mauno NiS
77 12:07 16843 191920 Partanen Timo RasHy
78 12:09 3171 210940 Turunen Esko SonPa
79 12:11 5928 506260 Valkonen Pekka Kalske
80 12:13 5296 102565 Tikkanen Tapio SaSu
H65 2,67 km
81 11:01 15597 222233 Tervo Vesa RR
82 11:03 5500 48398 Antikainen Raimo KuoSu
83 11:05 6981 194055 Matilainen Juhani NilsNu
84 11:07 18300 177736 Laaksamo Seppo LipTa
85 11:09 109274 189884 Pajamäki Kalevi SäynSa
86 11:11 28745 227926 Karvonen Paavo IisVi
87 11:13 12141 188496 Karhunen Juha KuoSu
88 11:15 18495 202777 Väänänen Matti NilsNu
89 11:17 39677 215315 Paikkala Jarmo Jyry
90 11:19 9079 161105 Mourujärvi Kauno KuoSu
91 11:21 2191 43152 Kilpeläinen Mauri LohiRa
92 11:23 18050 194183 Halonen Pauli SäynSa
H70 2,40 km
93 11:00 2905 137646 Miettinen Kauko SuoVa
94 11:02 1805 201670 Roivas Matti UrjU
95 11:04 30505 506287 Juutinen Hannu Pohjant
96 11:06 32423 506321 Kajava Viljo KuoSu
97 11:08 6647 402931 Kemppainen Taisto VaKa
98 11:10 12606 242017 Heinonen Kari KuoSu
99 11:12 38817 205389 Kyyrönen Heikki KS
100 11:14 25276 181497 Lukkarinen Olavi Pohjant
101 11:16 32006 223420 Salonen Kauko ViPa
102 11:18 18467 186709 Partanen Aimo NilsNu
103 11:20 5529 114325 Kettunen Kimmo SäynSa
H75 1,56 km
104 11:32 17611 48319 Jokela Vesa NiS
105 11:34 10532 205128 Seilonen Reino KaSu
106 11:36 12551 224489 Partanen Paavo HyRa
107 11:38 13028 47693 Hinkkanen Reino KonnU
108 11:40 13920 50566 Korhonen Pauli SäynSa
109 11:42 115399 53972 Kouvalainen Pentti PyPo
110 11:44 2677 506889 Mikkilä Mauno NiS
111 11:46 4354 190676 Mäkinen Juhani SalRe
112 11:48 30513 48368 Jokikuona Toivo RasTiimi
113 11:50 4241 121004 Tolmunen Tauno SäynSa
114 11:52 18963 228161 Lappalainen Jorma KaSu
115 11:54 13903 130396 Karppinen Eino SäynSa
H80 1,56 km
116 11:24 29375 50587 Patronen Viljo KuoSu
117 11:26 5182 503024 Salmela Kosti PihtTu
118 11:28 35005 186525 Nieminen Mauno ViiSu
119 11:30 28284 183004 Laine Tapani KuoSu
H18 3,30 km
120 12:04 97561 503027 Tiainen Pietu NiS
H16 2,95 km
121 11:31 95523 218252 Kirvesmies Atte KuoSu
H14 1,63 km
122 11:45 103224 218125 Tanskanen Pekka IisVi
123 11:47 104059 199782 Martikainen Eemil VierKo
124 11:49 115398 244771 Kouvalainen Olli Kiuru
H12 1,49 km
206 11:25 115397 244666 Kouvalainen Niilo Kiuru
207 11:27 98927 197489 Kukkonen Niilo IisVi
208 11:29 116370 244663 Ritvanen Arttu Kiuru
H12TR 1,39 km
125 11:39 102689 218739 Hukkanen Pekka VierKo
126 11:41 116439 219585 Konttinen Otto SaSu
127 11:43 107544 220432 Kokkoniemi Ilmari RasTiimi
H10RR 1,50 km
128 11:01 106349 214924 Lång Elmeri KuoSu
129 11:03 115794 504036 Järviluoma Ohto NiS
130 11:05 113527 205015 Suvinen Sisu SaSu
131 11:07 107545 230217 Kokkoniemi Paavo RasTiimi
132 11:09 112004 229698 Järviluoma Ukko NiS
133 11:11 110751 231151 Saari Olavi SiiRa
134 11:13 107877 228251 Tanskanen Antti IisVi
H8RR 1,50 km
135 11:21 113765 408192 Hautala Tuure S-JKL
136 11:23 115280 0 L Alasuvanto Saku KaJu
137 11:25 116446 194396 Siponen Joel Kiuru
138 11:27 116307 207168 Juntunen Kusti-Emil KuoSu
D21A 3,30 km
139 11:23 8225 215332 Tiitto Katariina RasTiimi
140 11:25 2459 216553 Turunen Marjut SKVuoksi
141 11:27 16641 81864 Lotvonen Essi LaiVe
142 11:29 104025 211059 Kuokka Iida-Liisa IisVi
143 11:31 10789 503382 Karhunen Anni Pohjant
144 11:33 10337 501976 Tanskanen Anni IisVi
145 11:35 95066 186666 Kärnä Nina SonPa
146 11:37 33736 203203 Linna Aino-Maria HaapavU
147 11:39 106084 221577 Laitala Piia KaJu
148 11:41 32380 207296 Kirvesmies Annika KuoSu
149 11:43 8226 215411 Tiitto Johanna RasTiimi
150 11:45 25455 220866 Uurasjärvi Emilia KuoSu
D35 3,03 km
151 11:01 100671 127978 Järviluoma Anna-Kaisa NiS
152 11:03 90144 182936 Korhonen Hanna KaSu
153 11:05 35712 216453 Himanka Satu KaJu
D40 2,95 km
154 11:56 112198 503718 Savikkomaa Sanna KoHo
155 11:58 29402 229299 Kukkonen Leena IisVi
156 12:00 32202 139003 Heiskanen Reetta KuoSu
157 12:02 114859 216162 Martinmäki Eve SiiRa
158 12:04 107245 145949 Torvela Tiina KuoSu
159 12:06 32513 231346 Laitinen Kaisa YlikNM
160 12:08 28311 221881 Lång Maija KuoSu
161 12:10 16317 506490 Knuuti Pirjo NiS
162 12:12 112438 113014 Korhonen Carita SäynSa
D45 2,84 km
163 11:26 6512 237144 Pötry Mervi KR
164 11:28 30965 221098 Multala Sanna KuoSu
165 11:30 104011 208340 Kajaus Iina SiiRa
166 11:32 10662 112070 Turtinen Satu YlikNM
D50 2,67 km
167 11:50 116423 240011 Huttunen Jenny SiiRa
168 11:52 16980 228877 Sundvall Tiina KuoSu
169 11:54 3336 90906 Mattila Riitta RasTiimi
D55 2,40 km
170 11:34 20270 96042 Piispanen Eija HaapavU
171 11:36 6061 184737 Nelimarkka Seija IisVi
172 11:38 25842 48365 Lassila Päivi RasTiimi
173 11:40 16876 500968 Jurvakainen Tuija RasHy
174 11:42 19822 190834 Airaksinen Merja KuoSu
175 11:44 1503 507276 Ekdahl Pirkko NiS
176 11:46 5239 57502 Lotvonen Arja LaiVe
177 11:48 18964 215424 Koistinen Aija KR
D60 1,56 km
178 11:20 17700 48299 Taanila Sisko NiS
179 11:22 22966 504945 Malinen Paula KaSu
D65 1,56 km
180 11:56 23834 242698 Yliniemi Kaisa NiS
181 11:58 10403 215167 Malkki Sisko SaSu
182 12:00 108919 227925 Karvonen Pirjo IisVi
183 12:02 19250 205477 Kauppinen Kyllikki KR
D18 2,84 km
184 11:00 100942 207053 Järviluoma Tuuli NiS
185 11:02 112921 242576 Niskanen Sofia SonPa
D16 1,63 km
186 11:33 95065 186816 Kärnä Emmi SonPa
187 11:35 97560 503026 Tiainen Liinu NiS
D14 1,43 km
188 12:02 113392 242993 Lehtonen Minttu SiiRa
189 12:04 96614 180058 Multala Emmi KuoSu
190 12:06 103814 190722 Järviluoma Pilvi-Sofia NiS
191 12:08 95859 190077 Kukkonen Senni IisVi
192 12:10 104062 199879 Martikainen Aada VierKo
193 12:12 102022 199533 Kärnä Alisa SonPa
D12 1,49 km
194 11:12 103208 241281 Lång Emma KuoSu
D12TR 1,39 km
195 11:14 104920 222452 Kärnä Jonna SonPa
196 11:16 103207 221613 Palmu Amanda KuoSu
197 11:18 116369 244773 Ritvanen Anna Kiuru
D10RR 1,50 km
198 11:15 116440 84475 Jaaranen Pihla Kiuru
199 11:17 114507 248840 Mononen Linda KR
200 11:19 111498 215681 Iskanius Kerttu SiiRa
D8RR 1,50 km
201 11:29 112807 244775 Siponen Emilia Kiuru
202 11:31 116451 0 L Lehtonen Viivi SiiRa
203 11:33 116397 244665 Myllylä Aino Kiuru
204 11:35 116386 241516 Salo Saara SiiRa
205 11:37 112806 244778 Siponen Anna Kiuru